* 2-проводное подключение
Полезная информация для тех, кто хочет автоматизировать освещение в умном доме Z-Wave с помощью встраиваемых диммеров Qubino Mini Dimmer и при этом избежать проблем с диммированием светодиодных, галогенных и люминесцентных ламп.
При подключении светодиодных ламп к диммерам многие пользователи умного дома сталкиваются с проблемами. Часто бывает, что даже те лампы, которые их производитель заявил как диммируемые, т.е. снабженные специальными драйверами светодиодов, не включаются, постоянно горят на максимальной яркости, издают шум или начинают мерцать при определенном уровне диммирования.
Диммер Z-Wave Qubino Mini Dimmer – универсальное решение для проектов по автоматизации освещения
Как выбрать светодиодные лампы для диммеров умного дома, чтобы избежать этих проблем? Компания Qubino, известный европейский производитель смарт-устройств на основе технологии Z-Wave, решила облегчить эту задачу своим пользователям. Инженеры Qubino протестировали более 35 светодиодных и галогенных ламп самых распространенных брендов на совместимость со своим бестселлером — самым компактным на рынке регулятором освещения (диммером) Qubino Mini Dimmer. Большинство протестированных ламп и брендов широко представлены в РФ.
Ниже — таблицы с результатами испытаний. "ОК" означает, что лампа правильно работает с диммером, "Not OK" - лампа не работает с диммером в режимах диммирования или включения/выключения, "Not tested" - испытания в данном конкретном режиме не проводились.
Скачать файл можно по ссылке.
| Производитель | Модель | Тип лампы | Мощность | Подключение по | Подключение | ||
ДИММИРОВАНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЕ/ | ДИММИРОВАНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЕ/ | |||||
1 | Osram | Halogen Light | Галогенная | 105 | ОК | Not tested | ОК | Not tested |
2 | Osram | Halogen Light | Галогенная | 100 | ОК | ОК | ОК | ОК |
3 | Osram | Halogen Light A19 | Галогенная | 53 | ОК | ОК | ОК | ОК |
4 | Osramd | Halogen Light 61 | Галогенная | 30 | ОК | ОК | ОК | ОК |
5 | Osram | LED 13.5W | Светодиодная | 13,5 | ОК | ОК | ОК | ОК |
6 | Osram | LED 10.5W | Светодиодная | 10,5 | ОК | ОК | ОК | ОК |
7 | Osram | LED 9W | Светодиодная | 9 | ОК | Not tested | ОК | Not tested |
8 | Verbatim | 52034 par38 | Светодиодная | 20 | ОК | ОК | ОК | Not tested |
9 | IKEA | / | Светодиодная | 11 | ОК | Not tested | ОК | Not tested |
10 | Lumex | Classico M3 | Светодиодная | 8 | ОК с шунтом | Not tested | ОК | Not tested |
11 | Osram | Parathom classic a75 | Светодиодная | 10,5 | ОК | Not tested | Not tested | Not tested |
12 | Osram | LED superstar Classic P40 | Светодиодная | 4,5 | ОК с шунтом | Not tested | ОК | Not tested |
13 | EGLO | 11696 | Светодиодная | 4 | ОК с шунтом | Not tested | ОК | Not tested |
14 | IKEA | LED1306G10 | Светодиодная | 10 | ОК | Not tested | ОК | Not tested |
15 | Osram | AC02267 | Светодиодная | 4,5 | ОК с шунтом | Not tested | Not tested | Not tested |
16 | Osram | AC16928 parathom dim classic b 40 | Светодиодная | 4,5 | Not OK | Not tested | Not tested | Not tested |
17 | Osram | AC16931 LED superstar classic A 40 | Светодиодная | 4,5 | ОК с шунтом | Not OK | ОК | ОК |
18 | Philips | 9290013310 | Светодиодная | 5,5 | ОК с шунтом | ОК | ОК | ОК |
19 | Philips | 9290013527A | Светодиодная | 11 | ОК с шунтом | ОК | ОК | ОК |
20 | Osram | 4828 | Галогенная | 46 | ОК | ОК | ОК | ОК |
21 | Design Light | P-1603527 | Светодиодная | 7 | ОК | ОК | ОК | ОК |
22 | Osram | AC08932 | Светодиодная | 5 | Not OK | ОК | ОК | ОК |
23 | Osram | AC16928 | Светодиодная | 4,5 | ОК | ОК | ОК | Not OK |
| Производитель | Модель | Тип лампы | Мощность | Подключение по | Подключение | ||
ДИММИРОВАНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЕ/ | ДИММИРОВАНИЕ | ВКЛЮЧЕНИЕ/ | |||||
1 | Mentes LED recessed lamp | Mentes DL81 MCR/BE LED 230V 1W | Светодиодная | 1 | Not OK | Not ОК | ОК | ОК |
2 | OBI LED | / | Светодиодная | 4,5 | ОК с шунтом | ОК | ОК | ОК |
3 | EMOS | / | Светодиодная | 4 | ОК с шунтом | Not tested | ОК | Not tested |
4 | EMOS | / | Светодиодная | 6 | ОК с шунтом | Not tested | ОК | Not tested |
5 | OSRAM | DULUXSTAR | Люминесцентная | 8 | Not ОК | Not ОК | ОК | ОК |
6 | EMOS | / | Светодиодная | 8 | Not ОК | Not tested | ОК | Not tested |
7 | OSRAM | DULUXEL ECONOMY | Люминесцентная | 16 | ОК с шунтом | ОК | ОК | Not tested |
8 | SUPREME | / | Галогенная | 20 | ОК с шунтом | Not tested | ОК | Not tested |
9 | Osram | AC03072 LED star classic A 40 | Светодиодная | 4 | Not ОК | Not tested | Not tested | Not tested |
10 | Philips | 9290012343C | Светодиодная | 8 | ОК с шунтом | ОК | ОК | ОК |
11 | Philips | 9290018678A | Светодиодная | 13 | ОК | ОК | ОК | ОК |
12 | FARO BARCELONA | E14 | Светодиодная | 2 | Not ОК | Not ОК | ОК | Not ОК |
13 | Rabalux | 1615 | Светодиодная | 5 | ОК | ОК | ОК | ОК |
Варианты подключения Qubino Mini Dimmer
* 2-проводное подключение
2-проводное подключение c шунтом (Bypass)
3-проводное подключение
Компактный диммер Mini Dimmer Qubino — универсальное устройство для автоматизации освещения в умном доме. Благодаря своим небольшим размерам, поддержке 2- и 3-проводной схем подключения, возможности диммировать светодиодные лампы с нагрузкой до 150 Вт, галогенные и лампы накаливания до 200 Вт, а также низкими требованиям к минимальной нагрузке (от 1 Вт) он подойдет практически для любого проекта умного дома. Широкий ассортимент поддерживаемых диммируемых и не диммируемых ламп поможет вам выбрать источник света, оптимальный по соотношению "цена/характеристики". А главное — позволит избежать широко распространенных проблем (некорректная работа диммирования, мерцание ламп, шум и т.п.). Рекомендуем выбирать лампы, которые успешно прошли все испытания (т.е. имеют пометку “ОК” в столбцах “Диммирование” и “Включение/выключение”) для нужной вам схемы подключения — 2- либо 3-проводной.